ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ И МАССЫ КРУГОВ
Выберите интересующую вас продукцию в сортаменте круга нержавеющего.|
Диаметр, d, мм |
Предельное отклонение, мм, при точности прокатки |
Площадь поперечного сечения, см2 |
Масса 1 м профиля, кг |
||
| А | Б | В | |||
| 5 |
+0,1 -0,2 |
+0,1 -0,5 |
+0,3 -0,5 |
0,1963 | 0,155 |
| 6 | 0,2827 | 0,223 | |||
| 8 | 0,5027 | 0,395 | |||
| 9 | 0,6362 | 0,501 | |||
| 10 |
+0,1 -0,3 |
0,7854 | 0,62 | ||
| 12 | 1,131 | 0,893 | |||
| 14 | 1,539 | 1,216 | |||
| 16 | 2,011 | 1,588 | |||
| 18 | 2,545 | 2,01 | |||
| 20 |
+0,1 -0,4 |
+0,2 -0,5 |
+0,4 -0,5 |
3,142 | 2,481 |
| 22 | 3,801 | 3,002 | |||
| 25 | 4,909 | 3,877 | |||
| 28 |
+0,1 -0,4 |
+0,2 -0,7 |
+0,3 -0,7 |
6,158 | 4,864 |
| 30 |
+0,1 -0,5 |
7,069 | 5,583 | ||
| 34 |
+0,4 -0,7 |
9,079 | 7,171 | ||
| 38 | 11,34 | 8,958 | |||
| 40 | 12,57 | 9,926 | |||
| 45 | 15,90 | 12,562 | |||
| 48 | 18,10 | 14,271 | |||
| 50 |
+0,1 -0,7 |
+0,2 -1,0 |
+0,4 -1,0 |
19,64 | 15,509 |
| 54 | 22,89 | 17,738 | |||
| 58 | 26,42 | 20,844 | |||
| 60 |
+0,1 -0,9 |
+0,3 -1,1 |
+0,8 -1,1 |
28,27 | 22,333 |
| 65 | 33,18 | 26,21 | |||
| 70 | 38,48 | 30,397 | |||
| 78 | 47,78 | 37,698 | |||
| 80 |
+0,3 -1,1 |
+0,3 -1,3 |
+0,5 -1,3 |
50,27 | 39,702 |
| 85 | 56,74 | 44,82 | |||
| 90 | 63,62 | 50,248 | |||
| 92 | 66,44 | 52,476 | |||
| 95 | 70,88 | 55,986 | |||
| 100 |
- |
+0,4 -1,7 |
+0,6 -1,7 |
78,54 | 62,035 |
| 110 | 95,03 | 75,062 | |||
| 120 |
- |
+0,6 -2,0 |
+0,8 -2,0 |
113,1 | 89,33 |
| 135 | 143,14 | 112,995 | |||
| 140 | 153,94 | 121,588 | |||
| 150 | 176,72 | 139,578 | |||
| 160 |
- |
- |
+0,9 -2,5 |
201,06 | 158,619 |
| 170 | 226,98 | 179,28 | |||
| 180 | 254,47 | 200,993 | |||
| 190 | 283,53 | 223,683 | |||
| 200 | 214,16 | 248,139 | |||
| 210 |
- |
- |
+1,2 -3,0 |
346,36 | 273,42 |
| 220 | 380,13 | 300,248 | |||
| 230 | 415,48 | 328,055 | |||
| 240 | 452,39 | 357,2 | |||
| 250 | 490,88 | 387,717 | |||
| 260 |
- |
- |
+2,0 -4,0 |
530,66 | 419,22 |
| 270 | 572,26 | 452,08 | |||
