ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТА, КГ
Выберите интересующую вас продукцию в сортаменте листа нержавеющего.
Толщина, мм |
Раскрой, мм |
||||
1000х2000 | 1250х2500 | 1500х3000 | 1500х6000 | 2000х8000 | |
0,50 | 8,00 | 12,50 | 18,00 | 36,00 | 64,00 |
0,60 | 9,60 | 15,00 | 21,60 | 43,20 | 76,80 |
0,70 | 11,20 | 17,50 | 25,20 | 50,40 | 89,60 |
0,80 | 12,80 | 20,00 | 28,80 | 57,60 | 102,40 |
0,90 | 14,40 | 22,50 | 32,40 | 64,80 | 115,20 |
1,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | 72,00 | 128,00 |
1,20 | 19,20 | 30,00 | 43,20 | 86,40 | 153,60 |
1,25 | 20,00 | 31,25 | 45,00 | 90,00 | 160,00 |
1,50 | 24,00 | 37,50 | 54,00 | 108,00 | 192,00 |
2,00 | 32,00 | 50.00 | 72,00 | 144,00 | 256,00 |
2,50 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 180,00 | 320,00 |
3,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 | 216,00 | 384,00 |
3,50 | 56,00 | 87,50 | 126,00 | 252,00 | 448,00 |
4,00 | 64,00 | 100,00 | 144,00 | 288,00 | 512,00 |
5,00 | 80,00 | 125,00 | 180,00 | 360,00 | 640,00 |
6,00 | 96,00 | 150,00 | 216,00 | 432,00 | 768,00 |
8,00 | 128,00 | 200,00 | 288,00 | 576,00 | 1 024,00 |
10,00 | 160,00 | 250,00 | 360,00 | 720,00 | 1 280,00 |
12,00 | 192,00 | 300,00 | 432,00 | 864,00 | 1 536,00 |
14,00 | 224,00 | 350,00 | 504,00 | 1 008,00 | 1 792,00 |
16,00 | 20,00 | 37,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 920,00 |
16,00 | 256,00 | 400,00 | 576,00 | 1 152,00 | 2 048,00 |
18,00 | 288,00 | 450,00 | 648,00 | 1 296,00 | 2 304,00 |
20,00 | 320,00 | 500,00 | 720,00 | 1 440,00 | 2 560,00 |
22,00 | 352,00 | 550,00 | 792,00 | 1 584,00 | 2 816,00 |
24,00 | 384,00 | 600,00 | 864,00 | 1 728,00 | 3 072,00 |
25,00 | 400,00 | 625,00 | 900,00 | 1 800,00 | 3 200,00 |
28,00 | 448,00 | 700,00 | 1 008,00 | 2 016,00 | 3 584,00 |
30,00 | 480,00 | 750,00 | 1 080,00 | 2 160,00 | 3 840,00 |
32,00 | 512,00 | 800,00 | 1 152.00 | 2 304,00 | 4 096,00 |
35,00 | 560,00 | 875,00 | 1 260,00 | 2 520,00 | 4 480,00 |
36,00 | 576,00 | 900,00 | 1 296,00 | 2 592.00 | 4 608,00 |
40,00 | 640,00 | 1 000,00 | 1 440,00 | 2 880,00 | 5 120,00 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ СТАЛИ (ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ)
При ширине от 1000 мм до 1500 мм | При ширине от 1000 мм до 1200 мм | При ширине от 1200 мм до 1500 мм | |||
Толщина стали, мм | Отклонения, мм | Толщина стали, мм | Отклонения, мм | Толщина стали, мм | Отклонения, мм |
Св. 1,1 до 1,2 |
±0,15 |
Св. 12,0 до 25,0 | +0,2 | Св. 12,0 до 25,0 | +0,2 -0,8 |
Св. 1,2 до 1,3 | ±0,15 | -0,8 | Св. 25,0 до 30,0 | +0,2 -0,9 | |
Св. 1,3 до 1,4 | ±0,18 | Св. 25,0 до 30,0 | +0,2 | Св. 30,0 до 34,0 | +0,3 - 1,0 |
Св. 1,4 до 1,6 | ±0,18 | -0,9 | Св. 34,0 до 40,0 | +0,4 - 1,1 | |
Св. 1,6 до 1,8 | ±0,18 | Св. 30,0 до 34,0 | +0,2 | Св. 40,0 до 50,0 | +0,5 - 1,2 |
Св. 1,8 до 2,0 | ±0,18 | -1 | Св. 50,0 до 60,0 | +0,5 -1,3 | |
Св. 2,0 до 2,2 | ±0,19 | Св. 34,0 до 40,0 | +0,3 | Св. 60,0 до 70,0 | +0,7 -1,6 |
Св. 2,2 до 2,5 | ±0,20 | -1,1 | Св. 70,0 до 80,0 | +0,7 -2,2 | |
Св. 2,5 до 3,0 | ±0,21 |
Св. 40,0 до 50,0 |
+0,4 | Св. 80,0 до 90,0 | +0,8 - 2,5 |
Св. 3,0 до 3,5 | ±0,22 | -1,2 | Св. 90,0 до 100,0 | +0,9 -2,7 | |
Св. 3,5 до 3,9 | ±0,24 | Св. 50,0 до 60,0 | +0,6 | Св. 100,0 до 115,0 | +1,4 -3,5 |
Св. 3,9 до 5,5 | +0,3 -0,4 | -1,3 | Св. 115,0 до 125,0 | +1,4 -3,5 | |
Св. 5,5 до 7,5 | +0,25 -0,6 | Св. 125,0 до 140,0 | +1,6 -3,8 | ||
Св. 7,5 до 10,0 | +0,3 -0,8 | Св. 140,0 до 160,0 | -2,3 | ||
Св. 10,0 до 12,0 | +0,3 -0,8 |